图鉴编号 | 日文名 | 中文名 | HP | 物攻 | 物防 | 速度 | 特攻 | 特防 | 属性1 | 属性2 | 特性1 | 特性2 | 努力值 |
NO.387 | ナエトル | 草龟 | 55 | 68 | 64 | 31 | 45 | 55 | 草 | 发芽 | 1 物攻 | ||
NO.388 | ハヤシガメ | 恐龟 | 75 | 89 | 85 | 36 | 55 | 65 | 草 | 发芽 | 1 物攻 1 物防 | ||
NO.389 | ドダイトス | 玄武 | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 草 | 地面 | 发芽 | 2 物攻 1 物防 | |
NO.390 | ヒコザル | 火猴 | 44 | 58 | 44 | 61 | 58 | 44 | 火 | 烈火 | 1 速度 | ||
NO.391 | モウカザル | 格斗猴 | 64 | 78 | 52 | 81 | 78 | 52 | 火 | 格斗 | 烈火 | 1 速度 1 特攻 | |
NO.392 | ゴウカザル | 孙悟空 | 76 | 104 | 71 | 108 | 104 | 71 | 火 | 格斗 | 烈火 | 1 物攻 1 速度 1 特攻 | |
NO.393 | ポッチャマ | 企鹅 | 53 | 51 | 53 | 40 | 61 | 56 | 水 | 激流 | 1 特攻 | ||
NO.394 | ポッタイシ | 猫头企鹅 | 64 | 66 | 68 | 50 | 81 | 76 | 水 | 激流 | 2 特攻 | ||
NO.395 | エンペルト | 钢企鹅 | 84 | 86 | 88 | 60 | 111 | 101 | 水 | 钢 | 激流 | 3 特攻 | |
NO.396 | ムックル | 胖胖翁 | 40 | 55 | 30 | 60 | 30 | 30 | 普通 | 飞行 | 锐利眼光 | 1 速度 | |
NO.397 | ムクバード | 穆克鸟 | 55 | 75 | 50 | 80 | 40 | 40 | 普通 | 飞行 | 威吓 | 2 速度 | |
NO.398 | ムクホーク | 穆克鹰 | 85 | 120 | 70 | 100 | 50 | 50 | 普通 | 飞行 | 威吓 | 3 物攻 | |
NO.399 | ビッパ | 丸鼠 | 59 | 45 | 40 | 31 | 35 | 40 | 普通 | 单纯 | 天然 | 1 HP | |
NO.400 | ビーダル | 大海狸 | 79 | 85 | 60 | 71 | 55 | 60 | 普通 | 水 | 单纯 | 天然 | 2 物攻 |
NO.401 | コロボーシ | 萤火虫 | 37 | 25 | 41 | 25 | 25 | 41 | 虫 | 蜕皮 | 1 物防 | ||
NO.402 | コロトック | 镰刀虫 | 77 | 85 | 51 | 65 | 55 | 51 | 虫 | 虫族报告 | 2 物攻 | ||
NO.403 | コリンク | 小蓝狮 | 45 | 65 | 34 | 45 | 40 | 34 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 1 物攻 | |
NO.404 | ルクシオ | 电狮 | 60 | 85 | 49 | 60 | 60 | 49 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 2 物攻 | |
NO.405 | レントラー | 蓝狮 | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 电气 | 斗争心 | 威吓 | 3 物攻 | |
NO.406 | スボミー | 玫瑰种子 | 40 | 30 | 35 | 55 | 50 | 70 | 草 | 毒 | 自然恢复 | 毒刺 | 1 特攻 |
NO.407 | ロザレイド | 蔷薇假面 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 草 | 毒 | 自然恢复 | 毒刺 | 3 特攻 |
NO.408 | ズガイドス | 肿头龙 | 67 | 125 | 40 | 58 | 30 | 30 | 岩石 | 破格 | 1 物攻 | ||
NO.409 | タムパルド | 霸王龙 | 97 | 165 | 60 | 58 | 65 | 50 | 岩石 | 破格 | 2 物攻 | ||
NO.410 | タテトプス | 面具龙 | 30 | 42 | 118 | 30 | 42 | 88 | 岩石 | 钢 | 坚硬 | 1 物防 | |
NO.411 | トリデプス | 钢面龙 | 60 | 52 | 168 | 30 | 47 | 138 | 岩石 | 钢 | 坚硬 | 2 物防 | |
NO.412 | ミノムッチ | 蓑叶虫 | 40 | 29 | 45 | 36 | 29 | 45 | 虫 | 蜕皮 | 1 特防 | ||
NO.413 | ミノマダム | 蓑衣虫-草 | 60 | 59 | 85 | 36 | 79 | 105 | 虫 | 草 | 预知危险 | 2 特防 | |
ミノマダム | 蓑衣虫-地 | 60 | 79 | 105 | 36 | 59 | 85 | 虫 | 地面 | 预知危险 | 2 物防 | ||
ミノマダム | 蓑衣虫-钢 | 60 | 69 | 95 | 36 | 69 | 95 | 虫 | 钢 | 预知危险 | 1 物防 1 特防 | ||
NO.414 | ガーメイル | 蓑叶蝶 | 70 | 94 | 50 | 66 | 94 | 50 | 虫 | 飞行 | 虫族报告 | 1 物攻 1 特攻 | |
NO.415 | ミツハニー | 蜂巢 | 30 | 30 | 42 | 70 | 30 | 42 | 虫 | 飞行 | 采蜜 | 1 速度 | |
NO.416 | ビークイン | 女王蜂 | 70 | 80 | 102 | 40 | 80 | 102 | 虫 | 飞行 | 压力 | 1 物防 1 特防 | |
NO.417 | パチリス | 电松鼠 | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 电气 | 逃跑能手 | 拣东西 | 1 速度 | |
NO.418 | ブイゼル | 水鼬 | 55 | 65 | 35 | 85 | 60 | 30 | 水 | 轻快 | 1 速度 | ||
NO.419 | フローゼル | 大水鼬 | 85 | 105 | 55 | 115 | 85 | 50 | 水 | 轻快 | 2 速度 | ||
NO.420 | チェリンボ | 樱花种子 | 45 | 35 | 45 | 35 | 62 | 53 | 草 | 叶绿素 | 1 特攻 | ||
NO.421 | チェリム | 樱花兽 | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 草 | 花扎 | 2 特攻 | ||
NO.422 | カラナクシ | 鼻涕虫 | 76 | 48 | 48 | 34 | 57 | 62 | 水 | 粘着 | 引水 | 1 HP | |
NO.423 | トリトドン | 大鼻涕虫 | 111 | 83 | 68 | 39 | 92 | 82 | 水 | 地面 | 粘着 | 引水 | 2 HP |
NO.424 | エテボース | 双尾猴 | 75 | 100 | 66 | 115 | 60 | 66 | 普通 | 技师 | 拣东西 | 2 速度 | |
NO.425 | フワンテ | 小气球鬼 | 90 | 50 | 34 | 70 | 60 | 44 | 鬼 | 飞行 | 引爆 | 轻盈 | 1 HP |
NO.426 | フワライド | 气球怪 | 150 | 80 | 44 | 80 | 90 | 54 | 鬼 | 飞行 | 引爆 | 轻盈 | 2 HP |
NO.427 | ミミロル | 褐兔子 | 55 | 66 | 44 | 85 | 44 | 56 | 普通 | 逃跑能手 | 无装备 | 1 速度 | |
NO.428 | ミミロップ | 兔女郎 | 65 | 76 | 84 | 105 | 54 | 96 | 普通 | 魅惑之身 | 无装备 | 2 速度 | |
NO.429 | ムウマージ | 梦魇 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 鬼 | 浮游 | 1 特攻 1 特防 | ||
NO.430 | ドンカラス | 绅士乌鸦 | 100 | 125 | 52 | 71 | 105 | 52 | 恶 | 飞行 | 不眠 | 强运 | 2 物攻 |
NO.431 | ニャルマー | 蓝猫 | 49 | 55 | 42 | 85 | 42 | 37 | 普通 | 柔软 | 我行我素 | 1 速度 | |
NO.432 | ブニャット | 肥猫 | 71 | 82 | 64 | 112 | 64 | 59 | 普通 | 厚脂肪 | 我行我素 | 2 速度 | |
NO.433 | リーシャン | 悠闲铃铛 | 45 | 30 | 50 | 45 | 65 | 50 | 超能 | 浮游 | 1 特攻 | ||
NO.434 | スカンプー | 毒鼬 | 63 | 63 | 47 | 74 | 41 | 41 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 1 速度 |
NO.435 | スカタンク | 大毒鼬 | 103 | 93 | 67 | 84 | 71 | 61 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 2 HP |
NO.436 | ドーミラー | 硬币 | 57 | 24 | 86 | 23 | 24 | 86 | 钢 | 超能 | 浮游 | 耐热 | 1 物防 |
NO.437 | ドータクン | 钢人 | 67 | 89 | 116 | 33 | 79 | 116 | 钢 | 超能 | 浮游 | 耐热 | 1 物防 1 特防 |
NO.438 | ウンハチ | 胡说盆栽 | 50 | 80 | 95 | 10 | 10 | 45 | 岩石 | 坚硬 | 石头脑袋 | 1 物防 | |
NO.439 | マネネ | 玛内内 | 20 | 25 | 45 | 60 | 70 | 90 | 超能 | 隔音 | 过滤器 | 1 特防 | |
NO.440 | ピンプク | 小幸运蛋 | 100 | 5 | 5 | 30 | 15 | 65 | 普通 | 自然恢复 | 天之恩惠 | 1 HP | |
NO.441 | ヘラップ | 音符鹦鹉 | 76 | 65 | 45 | 91 | 92 | 42 | 普通 | 飞行 | 千鸟足 | 锐利眼光 | 1 物攻 |
NO.442 | ミカルゲ | 鬼盆栽 | 50 | 92 | 108 | 35 | 92 | 108 | 鬼 | 恶 | 压力 | 1 物防 1 特防 | |
NO.443 | フカマル | 小地龙 | 58 | 70 | 45 | 42 | 40 | 45 | 龙 | 地面 | 沙隐术 | 1 物攻 | |
NO.444 | ガバイト | 青蛙龙 | 68 | 90 | 65 | 82 | 50 | 55 | 龙 | 地面 | 沙隐术 | 2 物攻 | |
NO.445 | ガブリアス | 地龙 | 108 | 130 | 95 | 102 | 80 | 85 | 龙 | 地面 | 沙隐术 | 3 物攻 | |
NO.446 | ゴンベ | 刚比兽 | 135 | 85 | 40 | 5 | 40 | 85 | 普通 | 拣东西 | 厚脂肪 | 1 HP | |
NO.447 | リオル | 里奥鲁 | 40 | 70 | 40 | 60 | 35 | 40 | 格斗 | 不屈之心 | 精神力 | 1 物攻 | |
NO.448 | ルカリオ | 路卡里奥 | 70 | 110 | 70 | 90 | 115 | 70 | 格斗 | 钢 | 不屈之心 | 精神力 | 1 物攻 1 特攻 |
NO.449 | ヒボボタス | 土河马 | 68 | 72 | 78 | 32 | 38 | 42 | 地面 | 沙尘暴 | 1 物防 | ||
NO.450 | カバルドン | 砂河马 | 108 | 112 | 118 | 47 | 68 | 72 | 地面 | 沙尘暴 | 2 物防 | ||
NO.451 | スコルピ | 蝎子 | 40 | 50 | 90 | 65 | 30 | 55 | 毒 | 虫 | 甲虫装甲 | 狙击手 | 1 物防 |
NO.452 | ドラピオン | 巨蝎 | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 毒 | 恶 | 甲虫装甲 | 狙击手 | 2 物防 |
NO.453 | グレッグル | 毒蟾蛙 | 48 | 61 | 40 | 50 | 61 | 40 | 毒 | 格斗 | 预知危险 | 干燥肌肤 | 1 物攻 |
NO.454 | ドクロッグ | 毒蟾斗士 | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 毒 | 格斗 | 预知危险 | 干燥肌肤 | 2 物攻 |
NO.455 | マスキッバ | 捕蝇草 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 草 | 浮游 | 2 物攻 | ||
NO.456 | ケイコウオ | 双尾鱼 | 49 | 49 | 56 | 66 | 49 | 61 | 水 | 轻快 | 引水 | 1 速度 | |
NO.457 | ネオラント | 蝴蝶鱼 | 69 | 69 | 76 | 91 | 69 | 86 | 水 | 轻快 | 引水 | 2 速度 | |
NO.458 | タマンタ | 小鳐鱼 | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 120 | 水 | 飞行 | 轻快 | 蓄水 | 1 特防 |
NO.459 | ユキカブリ | 雪树人 | 60 | 62 | 50 | 40 | 62 | 60 | 草 | 冰 | 降雪 | 1 物攻 | |
NO.460 | ユキノオー | 雪猿人 | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 草 | 冰 | 降雪 | 1 物攻 1 特攻 | |
NO.461 | マニューラ | 曼狃拉 | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 恶 | 冰 | 压力 | 1 物攻 1 速度 | |
NO.462 | ジバコイル | 悬浮磁铁 | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 电气 | 钢 | 磁力 | 坚硬 | 3 特攻 |
NO.463 | ベロベルト | 古大舌头 | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 普通 | 我行我素 | 迟钝 | 3 HP | |
NO.464 | ドサイドン | 钢盔暴龙 | 115 | 140 | 130 | 40 | 55 | 55 | 地面 | 岩石 | 避雷针 | 坚硬岩石 | 3 物攻 |
NO.465 | モジャンボ | 古蔓藤 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 草 | 叶绿素 | 绿叶盔甲 | 2 物防 | |
NO.466 | エレキブル | 狂电兽 | 75 | 123 | 67 | 95 | 95 | 85 | 电气 | 电气引擎 | 3 物攻 | ||
NO.467 | ブーバーン | 鸭嘴暴龙 | 75 | 95 | 67 | 83 | 125 | 95 | 火 | 火焰之身 | 3 特攻 | ||
NO.468 | トゲキッス | 飞翼兽 | 85 | 50 | 95 | 80 | 120 | 115 | 普通 | 飞行 | 紧张 | 天之恩惠 | 2 特攻 1 特防 |
NO.469 | メガヤンマ | 古蜻蜓 | 86 | 76 | 86 | 95 | 116 | 56 | 虫 | 飞行 | 加速 | 有色眼镜 | 2 物攻 |
NO.470 | リーフィア | 草精灵 | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 草 | 绿叶盔甲 | 2 物防 | ||
NO.471 | グレイシア | 冰精灵 | 65 | 60 | 110 | 65 | 130 | 95 | 冰 | 雪遁术 | 2 特攻 | ||
NO.472 | グライオン | 巨钳天蝎 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 地面 | 飞行 | 怪力钳 | 沙隐术 | 2 物防 |
NO.473 | マンムー | 猛犸 | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | 冰 | 地面 | 迟钝 | 雪遁术 | 3 物攻 |
NO.474 | ポリゴンZ | 三D龙Z | 85 | 80 | 70 | 90 | 135 | 75 | 普通 | 适应力 | 下载 | 3 特攻 | |
NO.475 | エルレイド | 超能斗士 | 68 | 125 | 65 | 80 | 65 | 115 | 超能 | 格斗 | 不屈之心 | 3 物攻 | |
NO.476 | ダイノーズ | 朝北巨鼻 | 60 | 55 | 145 | 40 | 75 | 150 | 岩石 | 钢 | 坚硬 | 磁力 | 1 物防 2 特防 |
NO.477 | ヨノワール | 夜游神 | 45 | 100 | 135 | 45 | 65 | 135 | 鬼 | 压力 | 1 物防 2 特防 | ||
NO.478 | ユキメノコ | 冰鬼 | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 冰 | 鬼 | 雪遁术 | 2 速度 | |
NO.479 | ロトム | 电鬼 | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | |
ロトム | 电鬼-微波炉 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | ||
ロトム | 电鬼-割草机 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | ||
ロトム | 电鬼-电风扇 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | ||
ロトム | 电鬼-洗衣机 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | ||
ロトム | 电鬼-电冰箱 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 电气 | 鬼 | 浮游 | 1 速度 1 特攻 | ||
NO.480 | ユクシー | 黄圣菇 | 75 | 75 | 130 | 95 | 75 | 130 | 超能 | 浮游 | 2 物防 1 特防 | ||
NO.481 | エムリット | 红圣菇 | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 105 | 超能 | 浮游 | 1 物攻 1 特攻 1 特防 | ||
NO.482 | アグノム | 蓝圣菇 | 75 | 125 | 70 | 115 | 125 | 70 | 超能 | 浮游 | 2 物攻 1 特攻 | ||
NO.483 | ディアルガ | 钻石兽 | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 100 | 钢 | 龙 | 压力 | 3 特攻 | |
NO.484 | パルキア | 珍珠兽 | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 水 | 龙 | 压力 | 3 特攻 | |
NO.485 | ヒードラン | 火钢兽 | 91 | 90 | 106 | 77 | 130 | 106 | 火 | 钢 | 引火 | 3 特攻 | |
NO.486 | レジギガス | 圣柱王 | 110 | 160 | 110 | 100 | 80 | 110 | 普通 | 慢启动 | 3 物攻 | ||
NO.487 | ギラティナ | 鬼龙-另有型态 | 150 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | 鬼 | 龙 | 压力 | 3 HP | |
ギラティナ | 鬼龙-原始型态 | 150 | 120 | 100 | 90 | 120 | 100 | 鬼 | 龙 | 浮游 | 3 HP | ||
NO.488 | クレセリア | 梦兽 | 120 | 70 | 120 | 85 | 75 | 130 | 超能 | 浮游 | 3 特防 | ||
NO.489 | フィオネ | 菲奥奈 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 水 | 湿润身体 | 1 HP | ||
NO.490 | マナフィ | 玛娜菲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 水 | 湿润身体 | 3 HP | ||
NO.491 | ダークライ | 噩梦兽 | 70 | 90 | 90 | 125 | 135 | 90 | 恶 | 梦魇 | 1 速度 2 特攻 | ||
NO.492 | シェイミ | 草刺猬-大地型态 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 草 | 自然恢复 | 3 HP | ||
シェイミ | 草刺猬-天空型态 | 100 | 103 | 75 | 127 | 120 | 75 | 草 | 飞行 | 天之恩惠 | 3 速度 | ||
NO.493 | アルゼウス | 超神兽 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 普通 | 多属性 | 3 HP |
游民星空《口袋妖怪》攻略秘籍专区